| Zigbee | Wi-Fi | Bluetooth |
| Tecnología Inalámbrica | Tecnología Inalámbrica | Tecnología Inalámbrica |
| Se pueden conectar a la red una gran cantidad de dispositivos | Muchas redes son conectadas al administrador principal | Su conexión es limitada |
| Su ámbito de aplicación comprende fundamentalmente a los dispositivos portátiles, aunque su fuerte es la Domotica | Se utiliza para acceder a Internet | su ámbito de aplicación comprende fundamentalmente a los dispositivos portátiles |
| Mediana velocidad menor de la de Bluetooth | Alta velocidad | Mediana velocidad |
| Menor consumo eléctrico que el del Bluetooth | | Bajo consumo eléctrico |
| Rango de 10 a 75 metros | Alcance los 500 Mbps | Alcance de 10 metros |
7.8.08
Cuadro Comparativo Entre Zigbee y Otras Tecnologías
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario